型號(hào):TR10-1000S/TH(原STH100-1000) 負(fù)載:10kg 臂長:1000mm

參數(shù)表
| TR10-1000S/TH | |||
| 負(fù)載 | 額定 | 10kg | |
| 最大 | - | ||
| 臂長 | 第1+第2機(jī)械臂 | 1000mm | |
| 第1機(jī)械臂 | 600mm | ||
| 第2機(jī)械臂 | 400mm | ||
| 重復(fù)定位精度 | J1/J2 | ±0.02mm | |
| J3 | ±0.01mm | ||
| J4 | ±0.01° | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP40 | ||
| 最大速度 | J1/J2 | 12874mm/s | |
| J3 | 1000mm/s | ||
| J4 | 720°/s | ||
| 最大動(dòng)作范圍 | J1 | ±136° | |
| J2 | ±145° | ||
| J3 | 200mm | ||
| J4 | ±360° | ||
| R軸允許慣性力矩 | 額定 | 0.02kg·m2 |
|
| 最大 | 0.3kg·m2 | ||
| 第3關(guān)節(jié)壓入力 | 200N | ||
| 噪音級(jí) | Laeq≤85dB(A) | ||
| 節(jié)拍時(shí)間 | 0.6s | ||
| 額定功率 | 1.35kw | ||
| 用戶配線 | RVV10*0.2 | ||
| 用戶配管 | 3*Φ6mm | ||
| 用戶配電 | 單相AC220V-10%~+10% | ||
| 適用環(huán)境 | 運(yùn)行環(huán)境溫度 | 0~45°C | |
| 環(huán)境濕度 | 10%~80%RH | ||
| 本體重量 | 46/48/50kg |
||
| 適用控制柜 | TRC4-A03 | ||
| 安裝孔 | 198*195mm(4-Φ14mm) | ||
| 安裝方式 | 臺(tái)面安裝 | ||
參數(shù)圖

