型號(hào):TR50-2440B(原TKB5800) 負(fù)載:50kg 臂長(zhǎng):2448mm

參數(shù)表
| TR50-2440B | |||
| 額定負(fù)載 | 50kg | ||
| 臂長(zhǎng) | 2448mm | ||
| 重復(fù)定位精度 | ±0.08mm | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
| 結(jié)構(gòu)形式 | 垂直多關(guān)節(jié)串聯(lián)結(jié)構(gòu) | ||
| 軸數(shù) | 6 | ||
| 最大速度 | J1 | 127°/s | |
| J2 | 105°/s | ||
| J3 | 150°/s | ||
| J4 | 231°/s | ||
| J5 | 250°/s | ||
| J6 | 372°/s | ||
| 最大動(dòng)作范圍 | J1 | ±170° | |
| J2 | -90°~135° | ||
| J3 | -185°~90° | ||
| J4 | ±200° | ||
| J5 | ±120° | ||
| J6 | ±360° | ||
| 腕部允許扭矩 | J4 | 206Nm |
|
| J5 | 206Nm | ||
| J6 | 127Nm | ||
| 腕部允許最大慣量 | J4 | 28kgm2 | |
| J5 | 28kgm2 | ||
| J6 | 11kgm2 | ||
| 額定功率 | 7kw | ||
| 用戶配線 | RVV10*0.2 | ||
| 用戶配管 | 2*Φ8mm | ||
| 用戶配電 | 三相AC380V-10%~+10% | ||
| 適用環(huán)境 | 運(yùn)行環(huán)境溫度 | 0~45°C | |
| 環(huán)境濕度 | 10%~80%RH | ||
| 最大溫度梯度 | 1.5°C/min | ||
| 本體重量 | 650kg |
||
| 適用控制柜 | TRC3-C06 | ||
| 安裝方式 | 落地 |
||
參數(shù)圖

