型號:TR10-700S/U(原STG100)負載:10kg 臂長:700mm

參數表
| TR10-700S/U | |||
| 負載 | 額定 | 10kg | |
| 最大 | - | ||
| 臂長 | 第1+第2機械臂 | 700mm | |
| 第1機械臂 | 300mm | ||
| 第2機械臂 | 400mm | ||
| 重復定位精度 | J1/J2 | ±0.02mm | |
| J3 | ±0.01mm | ||
| J4 | ±0.01° | ||
| 防護等級 | IP40 | ||
| 最大速度 | J1/J2 | 13816mm/s | |
| J3 | 1000mm/s | ||
| J4 | 720°/s | ||
| 最大動作范圍 | J1 | ±225° | |
| J2 | ±138° | ||
| J3 | 200mm | ||
| J4 | ±360° | ||
| R軸允許慣性力矩 | 額定 | 0.02kg·m2 |
|
| 最大 | 0.3kg·m2 | ||
| 第3關節壓入力 | 200N | ||
| 噪音級 | Laeq≤85dB(A) | ||
| 節拍時間 | 0.6s | ||
| 額定功率 | 1.35kw | ||
| 用戶配線 | RVV20*0.2 | ||
| 用戶配管 | 3*Φ6mm | ||
| 用戶配電 | 單相AC220V-10%~+10% | ||
| 適用環境 | 運行環境溫度 | 0~45°C | |
| 環境濕度 | 10%~80%RH | ||
| 本體重量 | 43kg |
||
| 適用控制柜 | TRC4-A03 | ||
| 安裝孔 | 216*160mm(4-Φ11mm) | ||
| 安裝方式 | 吊裝 | ||
參數圖

