型號:TR10-1310C(原TCR100)負(fù)載:10kg 臂長:1310mm

參數(shù)表
| TR10-1310C | |||
| 負(fù)載 | 10kg | ||
| 臂長 | 1310mm | ||
| 軸數(shù) | 6 | ||
| 供電電源 | 690~264VAC,47~63Hz/48VDC | ||
| 編程 | 拖動示教,圖形化界面 | ||
| 安全 | 碰撞檢測、虛擬墻、協(xié)作模式等 20 余項(xiàng)可調(diào)安全功能 | ||
| 認(rèn)證 | EN ISO13849-1,Cat.3,EN ISO10218-1, 歐盟 CE 認(rèn)證 | ||
| 重復(fù)定位精度 | ±0.05mm | ||
| 防護(hù)等級 | IP54/IP67 | ||
| 最大速度 | J1 | 120°/s | |
| J2 | 120°/s | ||
| J3 | 120°/s | ||
| J4 | 180°/s | ||
| J5 | 180°/s | ||
| J6 | 180°/s | ||
| 最大動作范圍 | J1 | ±175° | |
| J2 | ±175° | ||
| J3 | -245°~65° | ||
| J4 | ±175° | ||
| J5 | ±175° | ||
| J6 | ±360° | ||
| 噪音級 | Laeq≤85dB(A) | ||
| 額定功率 | 3.5kw | ||
| 適用環(huán)境 | 運(yùn)行環(huán)境溫度 | 0~45°C | |
| 環(huán)境濕度 | 20%~80%RH(無冷凝) | ||
| 本體重量 | 43kg |
||
| 適用控制柜 | TRC5-G06 | ||
| 安裝方式 | 任意角度安裝 | ||
?
參數(shù)圖

